Kampstatistikk 2021
Nr. | KAMPSTATISTIKK 2021 Navn. | MÅL Posisjon. | 2021 Serie. | Europa. | Cup. | Sum. | Serie | Europa. | Cup. | Sum. | Totalt antall kamper |
14 | Ulrik Saltnes | Midtbane | 8 | 5 | 13 | 23 | 11 | 1 | 35 | 248 | |
18 | Brede Moe | Forsvar | 2 | 1 | 3 | 24 | 13 | 37 | 170 | ||
7 | Patrick Berg | Midtbane | 3 | 4 | 1 | 8 | 26 | 13 | 2 | 41 | 169 |
16 | Morten Konradsen | Midtbane | 19 | 11 | 3 | 33 | 149 | ||||
2 | Marius Lode | Forsvar | 21 | 14 | 35 | 142 | |||||
5 | Fredrik Andre Bjørkan | Forsvar | 2 | 2 | 28 | 8 | 36 | 139 | |||
22 | Vegard Leikvoll Moberg | Midtbane | 3 | 3 | 6 | 87 | |||||
3 | Alfons Sampsted | Forsvar | 1 | 1 | 29 | 14 | 3 | 46 | 78 | ||
12 | Nikita Haikin | Keeper | 29 | 14 | 1 | 44 | 70 | ||||
19 | Sondre Brunstad Fet | Angrep | 3 | 1 | 4 | 26 | 13 | 1 | 40 | 69 | |
4 | Marius Høibråten | Forsvar | 1 | 1 | 23 | 11 | 3 | 37 | 68 | ||
9 | Ola Selvaag Solbakken | Angrep | 6 | 5 | 11 | 26 | 10 | 36 | 60 | ||
10 | Hugo Vetlesen | Midtbane | 5 | 5 | 27 | 12 | 3 | 42 | 50 | ||
20 | Erik Botheim | Angrep | 15 | 7 | 22 | 30 | 14 | 2 | 46 | 46 | |
8 | Victor Okoh Boniface | Angrep | 1 | 1 | 36 | ||||||
32 | Elias Kristoffersen Hagen | Midtbane | 1 | 1 | 2 | 17 | 8 | 3 | 28 | 36 | |
11 | Amahl Pellegrino | Angrep | 6 | 2 | 8 | 15 | 8 | 23 | 23 | ||
24 | Lasse Nordås | Angrep | 2 | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 20 | 20 | |
17 | Sebastian Tounekti | Angrep | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 | ||||
32 | Joel Mvuka | Angrep | 8 | 8 | 1 | 17 | 17 | ||||
11 | Karl Axel Lindahl | Angrep | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 16 | 16 | ||
26 | Sigurd Kvile | Forsvar | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||
30 | Joshua Smits | Keeper | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||
28 | Jose Vitor Rodrigues da Silva dos Santos | Angrep | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 13 | 13 | ||
27 | Sondre Sørli | Angrep | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||
77 | Gilbert Koomson | Angrep | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||
21 | Vegard Kongsro | Forsvar | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
29 | Tomas Rataj | Angrep | 2 | 2 | 2 | ||||||
43 | Brynjar Johnsplass | Forsvar | 2 | 2 | 2 | ||||||
35 | Sigurd Ekrem | Midtbane | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | Mattias Kait | Midtbane | 0 | 0 | |||||||
58 | 27 | 8 | 93 | 435 | 207 | 46 | 688 | 1782 |
ELITESERIEN 2021 TABELL
Lag | K | V | U | T | + | – | +/- | P | |
1. | Bodø/Glimt | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 25 | 34 | 63 |
2. | Molde | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 40 | 30 | 60 |
3. | Viking | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 47 | 13 | 57 |
4. | Lillestrøm | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 |
5. | Rosenborg | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 42 | 16 | 48 |
6. | Kristiansund BK | 30 | 14 | 4 | 12 | 41 | 46 | -5 | 46 |
7. | Vålerenga | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | 37 | 9 | 45 |
8. | Sarpsborg 08 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 | 39 |
9. | Strømsgodset | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 36 |
10. | Sandefjord | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 52 | -14 | 36 |
11. | Haugesund | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 1 | 35 |
12. | Tromsø | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 44 | -11 | 35 |
13. | Odd | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 58 | -14 | 33 |
14. | Brann | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | -17 | 26 |
15. | Stabæk | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 62 | -27 | 25 |
16. | Mjøndalen | 30 | 4 | 10 | 16 | 33 | 52 | -19 | 22 |
ELITESERIEN 2021
Runde | Dato | Hjemmelag | Resultat | Bortelag |
1 | 09.05.2021 | Bodø/Glimt | 3 – 0 | Tromsø |
2 | 12.05.2021 | Kristiansund | 0 – 2 | Bodø/Glimt |
3 | 16.05.2021 | Bodø/Glimt | 2 – 2 | Rosenborg |
4 | 24.05.2021 | Brann | 1 – 2 | Bodø/Glimt |
5 | 27.05.2021 | Bodø/Glimt | 2 – 0 | Haugesund |
6 | 30.05.2021 | Odd | 1 – 0 | Bodø/Glimt |
7 | 13.06.2021 | Bodø/Glimt | 2 – 0 | Mjøndalen |
14 | 16.06.2021 | Bodø/Glimt | 7 – 2 | Strømsgodset |
8 | 20.06.2021 | Vålerenga | 1 – 1 | Bodø/Glimt |
9 | 24.06.2021 | Bodø/Glimt | 0 – 2 | Molde |
12 | 27.06.2021 | Bodø/Glimt | 4 – 1 | Stabæk |
10 | 30.06.2021 | Sandefjord | 1 – 0 | Bodø/Glimt |
11 | 03.07.2021 | Bodø/Glimt | 2 – 2 | Viking |
13 | 17.07.2021 | Sarpsborg 08 | 2 – 2 | Bodø/Glimt |
15 | 15.08.2021 | Lillestrøm | 0 – 1 | Bodø/Glimt |
16 | 22.08.2021 | Bodø/Glimt | 3 – 0 | Kristiansund |
17 | 29.08.2021 | Tromsø | 2 – 3 | Bodø/Glimt |
18 | 12.09.2021 | Bodø/Glimt | 1 – 1 | Odd |
19 | 19.09.2021 | Viking | 1 – 3 | Bodø/Glimt |
20 | 26.09.2021 | Bodø/Glimt | 1 – 0 | Vålerenga |
21 | 03.10.2021 | Stabæk | 0 – 3 | Bodø/Glimt |
22 | 17.10.2021 | Bodø/Glimt | 2 – 1 | Sarpsborg 08 |
23 | 24.10.2021 | Strømsgodset | 1 – 1 | Bodø/Glimt |
24 | 27.10.2021 | Molde | 0 – 2 | Bodø/Glimt |
25 | 31.10.2021 | Bodø/Glimt | 1 – 0 | Sandefjord |
26 | 07.11.2021 | Haugesund | 2 – 2 | Bodø/Glimt |
27 | 21.11.2021 | Bodø/Glimt | 2 – 0 | Lillestrøm |
28 | 28.11.2021 | Rosenborg | 0 – 0 | Bodø/Glimt |
29 | 05.12.2021 | Bodø/Glimt | 2 – 2 | Brann |
30 | 12.12.2021 | Mjøndalen | 0 – 3 | Bodø/Glimt |
NM Cup 2021
Runde | Dato | Hjemmelag | Resultat | Bortelag |
1 | 25.07.2021 | Rana FK | 1 – 4 | Bodø/Glimt |
2 | 01.08.2021 | Junkeren | 1 – 3 | Bodø/Glimt |
3 | 22.09.2021 | Alta | 1 – 2 | Bodø/Glimt |
Europa 2021
Turnering | Runde | Dato | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |
Champions League | Q1 | 07.07.2021 | Bodø/Glimt | 2 – 3 | Legia | |
Champions League | Q1 | 14.07.2021 | Legia | 2 – 0 | Bodø/Glimt | |
Conference League | Q2 | 22.07.2021 | Valur | 0 – 3 | Bodø/Glimt | |
Conference League | Q2 | 29.07.2021 | Bodø/Glimt | 3 – 0 | Valur | |
Conference League | Q3 | 05.08.2021 | Prishtina | 2 – 1 | Bodø/Glimt | |
Conference League | Q3 | 12.08.2021 | Bodø/Glimt | 2 – 0 | Prishtina | |
Conference League | PO | 19.08.2021 | Zalgiris | 2 – 2 | Bodø/Glimt | |
Conference League | PO | 26.08.2021 | Bodø/Glimt | 1 – 0 | Zalgiris | |
Conference League | Gruppespill 1 | 16.09.2021 | Bodø/Glimt | 3 – 1 | Zorya Luhansk | |
Conference League | Gruppespill 2 | 30.09.2021 | CSKA Sofia | 0 – 0 | Bodø/Glimt | |
Conference League | Gruppespill 3 | 21.10.2021 | Bodø/Glimt | 6 – 1 | Roma | |
Conference League | Gruppespill 4 | 04.11.2021 | Roma | 2 – 2 | Bodø/Glimt | |
Conference League | Gruppespill 5 | 25.11.2021 | Bodø/Glimt | 2 – 0 | CSKA Sofia | |
Conference League | Gruppespill 6 | 09.12.2021 | Zorya Luhansk | 1 – 1 | Bodø/Glimt |
UEFA Europa Conference League 2021/22
Tabell gruppe C
K | V | U | T | + | – | +/- | P | ||
1. | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 |
2. | Bodø/Glimt | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
3. | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
4. | CSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |